我院2021年学术型硕士研究生导师招生资格审核通过名单公示 | ||||||||||||
序号 | 培养单位 | 招生类别 | 职工号/ 导师编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 拟招生一级学科名称 | 招生专业代码(一级学科) | 拟招生专业名称(二级学科) | 招生专业代码 (二级学科) | 备注 |
1 | 必赢nn699net | 学硕 | 20060622 | 许鹿 | 女 | 196405 | 教授 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 120401 | |
2 | 必赢nn699net | 学硕 | 20066216 | 任敏 | 女 | 196811 | 教授 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 120401 | |
3 | 必赢nn699net | 学硕 | 20118350 | 季飞 | 男 | 197309 | 教授 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 120401 | |
120400 | 公共政策 | 120403 | ||||||||||
4 | 必赢nn699net | 学硕 | 20066279 | 汪磊 | 男 | 197410 | 教授 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 120401 | |
120400 | 土地资源管理 | 120405 | ||||||||||
5 | 必赢nn699net | 学硕 | 20160061 | 张红春 | 男 | 198809 | 副教授 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 120401 | |
120400 | 公共政策 | 120403 | ||||||||||
6 | 必赢nn699net | 学硕 | 外聘 | 朱洪波 | 男 | 196901 | 教授 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 120401 | |
7 | 必赢nn699net | 学硕 | 20069274 | 安世遨 | 男 | 197312 | 教授 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 120401 | |
120400 | 公共政策 | 120403 | ||||||||||
8 | 必赢nn699net | 学硕 | 20145358 | 段忠贤 | 男 | 198609 | 副教授 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 120401 | |
120400 | 公共政策 | 120403 | ||||||||||
9 | 必赢nn699net | 学硕 | 外聘 | 李发耀 | 男 | 197108 | 研究员 | 公共管理 | 120400 | 公共政策 | 120403 | |
10 | 必赢nn699net | 学硕 | 20073774 | 雷梅 | 女 | 197308 | 副教授 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 120401 | |
11 | 必赢nn699net | 学硕 | 20060201 | 陈长 | 女 | 107201 | 教授 | 公共管理 | 120400 | 行政管理 | 120401 | |
公共政策 | 120403 | |||||||||||
12 | 必赢nn699net | 学硕 | 20108354 | 杨柳 | 女 | 198204 | 副教授 | 公共管理 | 120400 | 土地资源管理 | 120405 | |
13 | 必赢nn699net | 学硕 | 20154222 | 徐中春 | 男 | 198112 | 副教授 | 公共管理 | 120400 | 土地资源管理 | 120405 | |
14 | 必赢nn699net | 学硕 | 20061473 | 王志凌 | 男 | 197303 | 教授 | 公共管理 | 120400 | 社会保障 | 120404 | |
15 | 必赢nn699net | 学硕 | 20069551 | 聂焱 | 女 | 197507 | 副教授 | 公共管理 | 120400 | 社会保障 | 120404 | |
16 | 必赢nn699net | 学硕 | 20128541 | 高圆圆 | 女 | 198201 | 副教授 | 公共管理 | 120400 | 社会保障 | 120404 | |
17 | 必赢nn699net | 学硕 | 20063036 | 王微 | 女 | 197407 | 副教授 | 公共管理 | 120400 | 社会保障 | 120404 | |
18 | 必赢nn699net | 学硕 | 20105648 | 汪霞 | 女 | 197606 | 副教授 | 公共管理 | 120400 | 社会保障 | 120404 | |
19 | 必赢nn699net | 学硕 | 20067204 | 庄勇 | 男 | 196506 | 教授 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 030301 | |
20 | 必赢nn699net | 学硕 | 20061722 | 李建军 | 男 | 196308 | 教授 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 030301 | |
21 | 必赢nn699net | 学硕 | 20065349 | 刘郁 | 女 | 197008 | 教授 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 030301 | |
22 | 必赢nn699net | 学硕 | 20063552 | 杨晶 | 女 | 197908 | 副教授 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 030301 | |
23 | 必赢nn699net | 学硕 | 20068987 | 廖艳 | 女 | 197712 | 教授 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 030301 | |
24 | 必赢nn699net | 学硕 | 20138542 | 王婧 | 女 | 198510 | 副教授 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 030301 | |
人口学 | 030302 | |||||||||||
25 | 必赢nn699net | 学硕 | 20068578 | 郑姝霞 | 女 | 197903 | 博士(校聘副教授) | 社会学 | 030300 | 人口学 | 030302 | |
26 | 必赢nn699net | 学硕 | 20190093 | 李凌霞 | 女 | 198306 | 副教授 | 社会学 | 030300 | 社会学 | 030301 | |
人口学 | 030302 | |||||||||||
27 | 必赢nn699net | 学硕 | 20061275 | 黄其松 | 男 | 197609 | 教授 | 政治学 | 030200 | 政治学理论 | 030201 | |
国际政治 | 030206 | |||||||||||
28 | 必赢nn699net | 学硕 | 20064386 | 卢正涛 | 男 | 196702 | 教授 | 政治学 | 030200 | 中外政治制度 | 030202 | |
政治学理论 | 030201 | |||||||||||
29 | 必赢nn699net | 学硕 | 20151244 | 杨达 | 男 | 198710 | 教授 | 政治学 | 030200 | 国际政治 | 030206 | |
政治学理论 | 030201 | |||||||||||
30 | 必赢nn699net | 学硕 | 20159418 | 徐健 | 男 | 198411 | 副教授 | 政治学 | 030200 | 政治学理论 | 030201 | |
中外政治制度 | 030202 | |||||||||||
31 | 必赢nn699net | 学硕 | 20066084 | 罗筠 | 女 | 198103 | 教授 | 政治学 | 030200 | 政治学理论 | 030201 | |
国际政治 | 030206 | |||||||||||
32 | 必赢nn699net | 学硕 | 20160066 | 王九龙 | 男 | 198809 | 博士(校聘副教授) | 政治学 | 030200 | 中外政治制度 | 030202 | 需报研究生院审批 |
国际政治 | 030206 | 需报研究生院审批 | ||||||||||
33 | 必赢nn699net | 学硕 | 20170068 | 刘升 | 男 | 198702 | 博士(校聘副教授) | 政治学 | 030200 | 政治学理论 | 030201 | 需报研究生院审批 |
中外政治制度 | 030202 | 需报研究生院审批 | ||||||||||
2021.5.31 |