|
我院2014学术型硕士研究生招生复试成绩公示
发布时间: 2014-04-13 浏览次数: 790
我院2014年学术型硕士研究生招生入学考试复试成绩公示
序号 复试专业名称(专业代码) 考生编号 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 加试科目1 加试科目2 备注
1 行政管理(120401) 106574106570170             推免生
2 行政管理(120401) 106574106570264             推免生
3 行政管理(120401) 106574010003250 331 66.2 84.97 75.585     一志愿
4 行政管理(120401) 106574010001083 331 66.2 84.81 75.505     一志愿
5 行政管理(120401) 106574010004086 337 67.4 82.63 75.015     一志愿
6 行政管理(120401) 106574010000738 352 70.4 79.28 74.84     一志愿
7 行政管理(120401) 106574010000660 328 65.6 81.8 73.7     一志愿
8 行政管理(120401) 106574010000505 328 65.6 69.19 67.395     一志愿
9 行政管理(120401) 106574010000992 331 66.2 60.33 63.265     一志愿
10 行政管理(120401) 106574010004403 289 57.8 67.29 62.545     一志愿双少
11 行政管理(120401) 106574010003060 257 51.4 71.86 61.63     一志愿双少
12 行政管理(120401) 106574010003889 334 66.8 0 33.4     一志愿未复试
13 行政管理(120401) 103844210520212 126 63 84.83 73.915     调剂
14 行政管理(120401) 106354301027508 129 64.5 81.59 73.045     调剂
15 行政管理(120401) 104874000130797 125 62.5 82.74 72.62     调剂
16 行政管理(120401) 105594210001927 133 66.5 78.29 72.395     调剂
17 行政管理(120401) 104864115006667 122 61 83.71 72.355     调剂
18 行政管理(120401) 105204093503410 133 66.5 74.58 70.54     调剂
19 行政管理(120401) 106134120400156 114 57 82.99 69.995     调剂
20 行政管理(120401) 107104161331666 120 60 79.9 69.95     调剂
21 行政管理(120401) 104594410320485 113 56.5 81.99 69.245     调剂
22 行政管理(120401) 104594410320110 128 64 74.43 69.215     调剂
23 行政管理(120401) 107034161341856 118 59 75.31 67.155     调剂
24 行政管理(120401) 110784120404012 119 59.5 74.21 66.855     调剂
25 行政管理(120401) 100554333317341 123 61.5 70.68 66.09     调剂
26 行政管理(120401) 107104141134519 115 57.5 73.05 65.275     调剂
27 行政管理(120401) 102944210901306 109 54.5 75.09 64.795     调剂
28 教育经济与管理(120403) 106104120401093 123 61.5 75.8 68.65     调剂
29 教育经济与管理(120403) 118324048000021 112 56 77.3 66.65     调剂
30 教育经济与管理(120403) 100564000104715 102 51 78.1 64.55     调剂
31 教育经济与管理(120403) 103944210020150 99 49.5 74.3 61.9     调剂
32 人口学(030302) 106574010004083 339 67.8 75.913 71.8565     一志愿
33 人口学(030302) 106574010004103 273 54.6 75.793 65.1965     一志愿双少
34 人口学(030302) 102694210802005 113 56.5 87.86 72.18     调剂
35 人口学(030302) 105204022500107 118 59 80.067 69.5335     调剂
36 人口学(030302) 102694210801018 112 56 81.953 68.9765     调剂
37 人口学(030302) 100554333306837 124 62 74.08 68.04     调剂
38 人口学(030302) 102944210903723 112 56 77.513 66.7565     调剂
39 人口学(030302) 100754030000002 91 45.5 74.56 60.03     调剂
40 社会保障(120404) 106574106570054             推免生
41 社会保障(120404) 106574106570193             推免生
42 社会保障(120404) 106574010000596 329 65.8 83 74.4     一志愿
43 社会保障(120404) 106574010003197 334 66.8 81.2 74     一志愿
44 社会保障(120404) 104864115018972 133 66.5 81 73.75     调剂
45 社会保障(120404) 106514120404082 111 55.5 80.8 68.15     调剂
46 社会保障(120404) 102944210901318 103 51.5 71.1 61.3     调剂
47 社会保障(120404) 104874000132312 115 57.5 0 28.75     调剂未复试
48 社会学(030301) 106574010002702 375 75 81.193 78.0965     一志愿
49 社会学(030301) 106574010000048 320 64 89.887 76.9435 68 64 一志愿同等学力
50 社会学(030301) 106574010000903 328 65.6 83.04 74.32     一志愿
51 社会学(030301) 106574010000784 344 68.8 79.6 74.2 61 62 一志愿同等学力
52 社会学(030301) 106574010003374 353 70.6 76.147 73.3735     一志愿
53 社会学(030301) 106574010002909 328 65.6 75.987 70.7935     一志愿
54 社会学(030301) 106574010000529 326 65.2 74.98 70.09     一志愿
55 社会学(030301) 106574010002747 322 64.4 73.113 68.7565     一志愿
56 社会学(030301) 106574010004455 311 62.2 73.147 67.6735     一志愿
57 社会学(030301) 106574010002693 309 61.8 0 30.9     一志愿未复试
58 土地资源管理(120405) 106354320792794 120 60 83.8 71.9     调剂
59 土地资源管理(120405) 105424501206190 120 60 81.5 70.75     调剂
60 土地资源管理(120405) 104234037522619 123 61.5 69.9 65.7     调剂
61 土地资源管理(120405) 102904210901253 104 52 77 64.5     调剂
62 政治学理论(030201) 106574010000876 404 80.8 79 79.9     一志愿
63 政治学理论(030201) 106574010001341 369 73.8 82.2 78     一志愿
64 政治学理论(030201) 106574010001078 381 76.2 78.5 77.35     一志愿
65 政治学理论(030201) 106574010000911 364 72.8 79.8 76.3     一志愿
66 政治学理论(030201) 106574010004365 366 73.2 78.9 76.05     一志愿
67 政治学理论(030201) 106574010002656 341 68.2 73.7 70.95     一志愿
68 政治学理论(030201) 106574010003983 337 67.4 70 68.7     一志愿
69 政治学理论(030201) 106574010000275 311 62.2 71.9 67.05     一志愿
70 政治学理论(030201) 106574010003491 321 64.2 0 32.1     一志愿未复试
71 政治学理论(030201) 106104030207058 129 64.5 73.8 69.15     调剂
72 政治学理论(030201) 105204021506432 120 60 72.1 66.05     调剂
73 政治学理论(030201) 100524000000580 104 52 77.2 64.6     调剂
74 政治学理论(030201) 102844210615546 120 60 67 63.5     调剂
75 政治学理论(030201) 102694210403009 112 56 67 61.5     调剂
                   
版权所有:必赢nn699net
Baidu
sogou