|
我院2014年硕士研究生招生入学考试复试成绩公示
发布时间: 2014-04-13 浏览次数: 862
我院2014年社会工作硕士研究生招生入学考试复试成绩公示
序号 复试专业名称(专业代码) 考生编号 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 加试科目1 加试科目2 备注
1 社会工作(035200) 106574106570092 0           推免生
2 社会工作(035200) 106574106570130 0           推免生
3 社会工作(035200) 106574106570179 0           推免生
4 社会工作(035200) 106574010003136 367 73.4 83.8 79     一志愿
5 社会工作(035200) 106574010003029 332 66.4 85.6 76     一志愿
6 社会工作(035200) 106574010001097 330 66 83.1 75     一志愿
7 社会工作(035200) 106574010001018 337 67.4 79.6 74     一志愿
8 社会工作(035200) 106574010003463 317 63.4 83.5 73     一志愿
9 社会工作(035200) 106574010002406 312 62.4 84 73     一志愿
10 社会工作(035200) 106574010001100 308 61.6 84.6 73     一志愿
11 社会工作(035200) 106574010001017 324 64.8 80.2 73     一志愿
12 社会工作(035200) 106574010003666 317 63.4 81.1 72     一志愿
13 社会工作(035200) 106574010003873 310 62 82.2 72     一志愿
14 社会工作(035200) 106574010002945 329 65.8 78.4 72     一志愿
15 社会工作(035200) 106574010001120 311 62.2 76.5 69     一志愿
16 社会工作(035200) 102694211603440 135 27 90 79     调剂
17 社会工作(035200) 104864103002381 136 27.2 85 76     调剂
18 社会工作(035200) 100024122611032 141 28.2 78 74     调剂
19 社会工作(035200) 105204097512012 123 24.6 86 74     调剂
20 社会工作(035200) 100024122604056 131 26.2 81 73     调剂
21 社会工作(035200) 100024122610563 116 23.2 86 72     调剂
22 社会工作(035200) 104234041318487 120 24 84 72     调剂
23 社会工作(035200) 100024122612082 128 25.6 79 72     调剂
24 社会工作(035200) 102694210801024 130 26 77 71     调剂
25 社会工作(035200) 104594410310027 117 23.4 82 70     调剂
26 社会工作(035200) 102464210003886 128 25.6 77 70     调剂
27 社会工作(035200) 103574210001368 111 22.2 83 69     调剂
28 社会工作(035200) 104874000130457 116 23.2 79 69     调剂
29 社会工作(035200) 102694210805042 106 21.2 82 67     调剂
30 社会工作(035200) 103194520112424 106 21.2 81 67     调剂
31 社会工作(035200) 100524000000632 106 21.2 81 67     调剂
32 社会工作(035200) 102854210904470 114 22.8 76 67     调剂
33 社会工作(035200) 100524011102736 110 22 78 67     调剂
34 社会工作(035200) 107304021806729 113 22.6 77 67     调剂
35 社会工作(035200) 100604500201214 101 20.2 80 65     调剂
36 社会工作(035200) 105204056501589 103 20.6 79 65     调剂
37 社会工作(035200) 102854210904465 108 21.6 76 65     调剂
38 社会工作(035200) 102944210903495 107 21.4 77 65     调剂
39 社会工作(035200) 100024122715603 118 23.6 71 65     调剂
40 社会工作(035200) 100554000004659 96 19.2 76 62     调剂
41 社会工作(035200) 104594410300014 124 24.8 0 31     调剂
42 社会工作(035200) 100524011102787 113 22.6 0 28     调剂
43 社会工作(035200) 106354304282451 109 21.8 0 27     调剂
44 社会工作(035200) 102944210901242 119 23.8 0 30     调剂
45 社会工作(035200) 105424431503624 115 23 0 29     调剂
46 社会工作(035200) 105424431503615 114 22.8 0 29     调剂
注:调剂生初试总分为:初试公共课程(英语+政治)成绩。
                   
                   
版权所有:必赢nn699net
Baidu
sogou