各班级:
按照贵大资字【2014】24号文件精神,经学生本人申请,各年级和学院评优评定组成员的认真审核评选,着重在量化标准是学习成绩(加权平均成绩)在75分及以上,无重修或补考科目,综合其思想品德表现、家庭困难程度、综合测评情况、参与学校学院、参与学生工作等综合因素,按照“公平、公开、公正、择优”的原则,经2014年10月18日评优评定组全体老师表决,同意确定下列同学为2013-2014学年国家励志奖学金候选人,公示期为五天。
若以下同学不符合国家奖学金条件或未交学费的,请在公示期内反映,过时间不予处理。联系电话:8292302、8293213
序号 | 姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 王喜 | 土地资源管理121 | 推荐 |
2 | 胡佳新 | 土地资源管理121 | 推荐 |
3 | 王伟 | 劳动与社会保障121 | 推荐 |
4 | 张佳佳 | 劳动与社会保障121 | 推荐 |
5 | 龙秋吉 | 政治学与行政学121 | 推荐 |
6 | 余廷凤 | 政治学与行政学121 | 推荐 |
7 | 何敏 | 公共事业管理121 | 推荐 |
8 | 张靖 | 公共事业管理121 | 推荐 |
9 | 高骊佳 | 信访121 | 推荐 |
10 | 廖印娇 | 信访121 | 推荐 |
11 | 朱忠梅 | 行政管理121 | 推荐 |
12 | 李雪松 | 行政管理121 | 推荐 |
13 | 聂小文 | 城市管理121 | 推荐 |
14 | 施鑫 | 社会工作121 | 推荐 |
15 | 海德 | 社会工作121 | 推荐 |
16 | 任浩琼 | 行政管理111 | 推荐 |
17 | 张华兰 | 行政管理111 | 推荐 |
18 | 杨密 | 劳动与社会保障111 | 推荐 |
19 | 唐蓉娟 | 劳动与社会保障111 | 推荐 |
20 | 祝凯悦 | 公共事业管理111 | 推荐 |
21 | 文豪 | 公共事业管理111 | 推荐 |
22 | 马瑞 | 城市管理111 | 推荐 |
23 | 罗成洪 | 城市管理111 | 推荐 |
24 | 胡志诚 | 政治学111 | 推荐 |
25 | 杨长生 | 政治学111 | 推荐 |
26 | 高娜 | 土地资源管理111 | 推荐 |
27 | 林宗丽 | 土地资源管理111 | 推荐 |
28 | 杨胜苹 | 土地资源管理111 | 推荐 |
29 | 梁全江 | 社会工作111 | 推荐 |
30 | 黄莉 | 社会工作111 | 推荐 |
31 | 杨贵弘 | 社会职111 | 推荐 |
32 | 郎黎 | 社会职111 | 推荐 |
33 | 成艳 | 社会职112 | 推荐 |
34 | 冯荣 | 社会职112 | 推荐 |
35 | 黄宇佳 | 土地资源管理131 | 推荐 |
36 | 魏波 | 土地资源管理131 | 推荐 |
37 | 曹润 | 土地资源管理131 | 推荐 |
38 | 魏密密 | 行政管理131 | 推荐 |
39 | 刘素红 | 行政管理131 | 推荐 |
40 | 尤瑜 | 劳动与社会保障131 | 推荐 |
41 | 王玉芝 | 劳动与社会保障131 | 推荐 |
42 | 刘茜 | 社会工作131 | 推荐 |
43 | 赵贵 | 社会工作131 | 推荐 |
44 | 郑璐 | 社会工作131 | 推荐 |
45 | 郭猛竹 | 公共事业管理131 | 推荐 |
46 | 叶剑侠 | 公共事业管理131 | 推荐 |
47 | 刘璐 | 公共事业管理131 | 推荐 |
48 | 符凯凯 | 政治学与行政学131 | 推荐 |
49 | 彭永 | 政治学与行政学131 | 推荐 |
50 | 李正治 | 政治学与行政学131 | 推荐 |
51 | 王艳杰 | 城市管理131 | 推荐 |
52 | 刘竹香 | 城市管理131 | 推荐 |
53 | 翟利沙 | 城市管理131 | 推荐 |
54 | 贾鹤伟 | 劳动与社会保障121 | 与城管121班协调机动 |
55 | 王若雪 | 行政管理121 | 机动 |
56 | 胡佳吉 | 行政管理121 | 团委学生会推荐 |
必赢nn699net学生科
2014年10月18日