|
我院2016年学术型硕士研究生招生入学考试复试成绩公示(修改)
发布时间: 2016-04-01 浏览次数: 1257

我院2016年硕士研究生招生入学考试复试成绩公示(学术型)

序号 复试专业代码 复试专业名称 考生编号 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 加试科目名称成绩1 加试科目名称成绩2 备注
1 030201 政治学理论 106576110011237 370 74 82.06 78.03     一志愿
2 030201 政治学理论 106576110013844 354 70.8 83.02 76.91     一志愿
3 030201 政治学理论 106576110010566 348 69.6 82.76 76.18     一志愿
4 030201 政治学理论 106576110015540 357 71.4 77.96 74.68     一志愿
5 030201 政治学理论 106576110011540 346 69.2 79.76 74.48     一志愿
6 030201 政治学理论 106576110011539 349 69.8 77.46 73.63     一志愿
7 030201 政治学理论 106576110010785 359 71.8 75 73.4     一志愿
8 030201 政治学理论 106576110011238 353 70.6 75.26 72.93     一志愿
9 030201 政治学理论 106576110013846 327 65.4 76.88 71.14     一志愿
10 030201 政治学理论 106576110013849 339 67.8 74.1 70.95     一志愿
11 030201 政治学理论 106576110010686 330 66 75.7 70.85     一志愿
12 030301 社会学 106576110013872 364 72.8 78.8 75.8     一志愿
13 030301 社会学 106576110012392 356 71.2 78.28 74.74     一志愿
14 030301 社会学 106576110013855 338 67.6 79.7 73.65     一志愿
15 030301 社会学 106576110010328 354 70.8 76.26 73.53     一志愿
16 030301 社会学 106576110013867 342 68.4 77.38 72.89     一志愿
17 030301 社会学 106576110013860 333 66.6 77.98 72.29     一志愿
18 030301 社会学 106576110013865 323 64.6 77.38 70.99     一志愿
19 030301 社会学 106576110011542 329 65.8 75.32 70.56     一志愿
20 030301 社会学 106576110013864 315 63 76.5 69.75     一志愿
21 030301 社会学 106576110010396 355 71 66.86 68.93     一志愿
22 030301 社会学 106576110010225 326 65.2 68.6 66.9     一志愿
23 030301 社会学 106576110013868 339 67.8 63 65.4     一志愿
24 030301 社会学 106576110013856 332 66.4 61.12 63.76     一志愿
25 030301 社会学 106576110013870 267 53.4 66.78 60.09     一志愿
26 030301 社会学 106576110012645 310 62 0 31     一志愿
27 030302 人口学 106576110013063 322 64.4 70.88 67.64     一志愿
28 030302 人口学 104216120401027 332 58.5 74.7 66.6     调剂
29 030302 人口学 100606110103009 353 47 78.4 62.7     调剂
30 120401 公共管理(行政管理) 106576110011562 364 72.8 84.24 78.52     一志愿
31 120401 公共管理(行政管理) 106576110011209 346 69.2 85.5 77.35     一志愿
32 120401 公共管理(行政管理) 106576110013948 336 67.2 87.06 77.13     一志愿
33 120401 公共管理(行政管理) 106576110015657 338 67.6 86.22 76.91     一志愿
34 120401 公共管理(行政管理) 106576110010583 344 68.8 84.4 76.6     一志愿
35 120401 公共管理(行政管理) 106576110012393 355 71 82.06 76.53     一志愿
36 120401 公共管理(行政管理) 106576110010968 348 69.6 83.02 76.31     一志愿
37 120401 公共管理(行政管理) 106576110011561 361 72.2 79.54 75.87     一志愿
38 120401 公共管理(行政管理) 106576110010656 347 69.4 81.44 75.42     一志愿
39 120401 公共管理(行政管理) 106576110013943 337 67.4 82.9 75.15     一志愿
40 120401 公共管理(行政管理) 106576110013878 341 68.2 81 74.6     一志愿
41 120401 公共管理(行政管理) 106576110011020 327 65.4 82.74 74.07     一志愿
42 120401 公共管理(行政管理) 106576110013951 345 69 78.42 73.71     一志愿
43 120401 公共管理(行政管理) 106576110010786 367 73.4 73.06 73.23     一志愿
44 120401 公共管理(行政管理) 106576110010361 346 69.2 75.24 72.22     一志愿
45 120401 公共管理(行政管理) 106576110011168 342 68.4 75.02 71.71     一志愿
46 120401 公共管理(行政管理) 106576110013916 291 58.2 64.08 61.14     一志愿
47 120403 公共管理(教育经济与管理) 106576110013952 353 70.6 83.94 77.27     一志愿
48 120403 公共管理(教育经济与管理) 106576110013894 347 69.4 82.3 75.85     一志愿
49 120403 公共管理(教育经济与管理) 106576110010975 329 65.8 82.56 74.18     一志愿
50 120403 公共管理(教育经济与管理) 106576110013917 325 65 81.56 73.28     一志愿
51 120404 公共管理(社会保障) 106576110011232 351 70.2 84.64 77.42     一志愿
52 120404 公共管理(社会保障) 106576110011544 348 69.6 84.58 77.09     一志愿
53 120404 公共管理(社会保障) 106576110010636 332 66.4 84.32 75.36     一志愿
54 120404 公共管理(社会保障) 106576110012937 348 69.6 81.02 75.31     一志愿
55 120404 公共管理(社会保障) 106576110010754 325 65 79.18 72.09     一志愿
                     
              必赢nn699net      
              2016.4.1      
版权所有:必赢nn699net
Baidu
sogou