根据《必赢nn699net学业奖学金评定细则》,经各专业班级奖学金评审小组评比公示,上报院评审领导小组讨论通过,推荐以下同学参评我院2016-2017学年校学业等级奖学金,公示五天。 | 序号 | 年级 | 专业 | 姓名 | 学号 | 等级 | 金额(元) | 备注 | 1 | 2015 | 行政管理 | 罗丹 | 2015021017 | 一等奖 | 10000 |
| 2 | 2015 | 行政管理 | 喻文静 | 2015021015 | 二等奖 | 7000 |
| 3 | 2015 | 行政管理 | 明慧 | 2015021022 | 二等奖 | 7000 |
| 4 | 2015 | 行政管理 | 孙畅 | 2015021019 | 二等奖 | 7000 |
| 5 | 2015 | 行政管理 | 张坤胜 | 2015020999 | 二等奖 | 7000 |
| 6 | 2015 | 行政管理 | 刘云雷 | 2015021013 | 三等奖 | 4000 |
| 7 | 2015 | 行政管理 | 钟青 | 2015020993 | 三等奖 | 4000 |
| 8 | 2015 | 行政管理 | 付玲 | 2015021008 | 三等奖 | 4000 |
| 9 | 2015 | 行政管理 | 黄林 | 2015021016 | 三等奖 | 4000 |
| 10 | 2015 | 行政管理 | 周靖 | 2015021002 | 三等奖 | 4000 |
| 11 | 2015 | 行政管理 | 王颖 | 2015021018 | 三等奖 | 4000 |
| 12 | 2015 | 行政管理 | 杨乐 | 2015021006 | 三等奖 | 4000 |
| 13 | 2015 | 社会保障 | 杨康 | 2015020998 | 二等奖 | 7000 |
| 14 | 2015 | 社会保障 | 范国旭 | 2015020995 | 三等奖 | 4000 |
| 15 | 2015 | 社会保障 | 李雪 | 2015021001 | 三等奖 | 4000 |
| 16 | 2015 | 教育经济与管理 | 徐本玉 | 2015021000 | 二等奖 | 7000 |
| 17 | 2015 | 教育经济与管理 | 杨润杰 | 2015021009 | 三等奖 | 4000 |
| 18 | 2015 | 人口学 | 吴松桂 | 2015020952 | 二等奖 | 7000 |
| 19 | 2015 | 人口学 | 张显含 | 2015020953 | 三等奖 | 4000 |
| 20 | 2015 | 人口学 | 刘云雁 | 2015020951 | 三等奖 | 4000 |
| 21 | 2015 | 社会学 | 王青 | 2015020946 | 二等奖 | 7000 |
| 22 | 2015 | 社会学 | 徐丽 | 2015020949 | 二等奖 | 7000 |
| 23 | 2015 | 社会学 | 郑蓉 | 2015020944 | 三等奖 | 4000 |
| 24 | 2015 | 社会学 | 朱晓 | 2015020947 | 三等奖 | 4000 |
| 25 | 2015 | 社会学 | 黄玮攀 | 2015020945 | 三等奖 | 4000 |
| 26 | 2015 | 政治学理论 | 吴妍妍 | 2015020938 | 一等奖 | 10000 |
| 27 | 2015 | 政治学理论 | 罗义欣 | 2015020930 | 二等奖 | 7000 |
| 28 | 2015 | 政治学理论 | 林影清 | 2015020936 | 二等奖 | 7000 |
| 29 | 2015 | 政治学理论 | 张胜禹 | 2015020931 | 二等奖 | 7000 |
| 30 | 2015 | 政治学理论 | 蒋勤杰 | 2015020933 | 三等奖 | 4000 |
| 31 | 2015 | 政治学理论 | 李模弋 | 2015020935 | 三等奖 | 4000 |
| 32 | 2015 | 政治学理论 | 宋慧杰 | 2015020934 | 三等奖 | 4000 |
| 33 | 2015 | 政治学理论 | 熊佩 | 2015020939 | 三等奖 | 4000 |
| 34 | 2015 | 土地资源与管理 | 张觉文 | 2015021004 | 二等奖 | 7000 |
| 35 | 2015 | 土地资源与管理 | 陈曦 | 2015021010 | 三等奖 | 4000 |
| 36 | 2015 | 土地资源与管理 | 杨桂林 | 2015021021 | 三等奖 | 4000 |
| 37 | 2016 | 行政管理 | 唐仁强 | 2016021044 | 一等奖 | 10000 |
| 38 | 2016 | 行政管理 | 詹召芮 | 2015021023 | 二等奖 | 7000 |
| 39 | 2016 | 行政管理 | 王伟朋 | 2016021017 | 二等奖 | 7000 |
| 40 | 2016 | 行政管理 | 杨小敏 | 2016021029 | 二等奖 | 7000 |
| 41 | 2016 | 行政管理 | 周兰 | 2015021024 | 二等奖 | 7000 |
| 42 | 2016 | 行政管理 | 姚恩雪 | 2016021034 | 二等奖 | 7000 |
| 43 | 2016 | 行政管理 | 晏满 | 2016021033 | 三等奖 | 4000 |
| 44 | 2016 | 行政管理 | 陈迪 | 2016021024 | 三等奖 | 4000 |
| 45 | 2016 | 行政管理 | 吴艳秋 | 2016021019 | 三等奖 | 4000 |
| 46 | 2016 | 行政管理 | 邢颖 | 2016021025 | 三等奖 | 4000 |
| 47 | 2016 | 行政管理 | 黄跃兴 | 2016021016 | 三等奖 | 4000 |
| 48 | 2016 | 行政管理 | 王峰 | 2016021022 | 三等奖 | 4000 |
| 49 | 2016 | 行政管理 | 蒋亚兰 | 2016021038 | 三等奖 | 4000 |
| 50 | 2016 | 行政管理 | 田学浪 | 2016021036 | 三等奖 | 4000 |
| 51 | 2016 | 行政管理 | 杨小寻 | 2016021018 | 三等奖 | 4000 |
| 52 | 2016 | 社会保障 | 柳薇薇 | 2016021030 | 二等奖 | 7000 |
| 53 | 2016 | 社会保障 | 刘秉钤 | 2016021037 | 三等奖 | 4000 |
| 54 | 2016 | 社会保障 | 刘小晏 | 2016021021 | 三等奖 | 4000 |
| 55 | 2016 | 教育经济与管理 | 安江兰 | 2016021026 | 二等奖 | 7000 |
| 56 | 2016 | 教育经济与管理 | 贾彦辉 | 2016021043 | 三等奖 | 4000 |
| 57 | 2016 | 人口学 | 周惠群 | 2016020982 | 二等奖 | 7000 |
| 58 | 2016 | 人口学 | 江贵勤 | 2016020985 | 三等奖 | 4000 |
| 59 | 2016 | 人口学 | 石含钐 | 2016020984 | 三等奖 | 4000 |
| 60 | 2016 | 社会学 | 赵列 | 2016020975 | 一等奖 | 10000 |
| 61 | 2016 | 社会学 | 吴浪 | 2016020976 | 二等奖 | 7000 |
| 62 | 2016 | 社会学 | 石恩碧 | 2016020979 | 二等奖 | 7000 |
| 63 | 2016 | 社会学 | 胡龙会 | 2016020978 | 三等奖 | 4000 |
| 64 | 2016 | 社会学 | 陈淇淇 | 2016020980 | 三等奖 | 4000 |
| 65 | 2016 | 社会学 | 姚远 | 2016020977 | 三等奖 | 4000 |
| 66 | 2016 | 社会学 | 金诚 | 2016020974 | 三等奖 | 4000 |
| 67 | 2016 | 政治学理论 | 许强 | 2016020970 | 一等奖 | 10000 |
| 68 | 2016 | 政治学理论 | 李真 | 2016020960 | 二等奖 | 7000 |
| 69 | 2016 | 政治学理论 | 邓小章 | 2016020959 | 二等奖 | 7000 |
| 70 | 2016 | 政治学理论 | 侯丽丽 | 2016020961 | 二等奖 | 7000 |
| 71 | 2016 | 政治学理论 | 杨志飞 | 2016020967 | 三等奖 | 4000 |
| 72 | 2016 | 政治学理论 | 付登位 | 2016020964 | 三等奖 | 4000 |
| 73 | 2016 | 政治学理论 | 张静 | 2016020963 | 三等奖 | 4000 |
| 74 | 2016 | 政治学理论 | 刘献丽 | 2016020969 | 三等奖 | 4000 |
| 75 | 2016 | 政治学理论 | 张清云 | 2016020962 | 三等奖 | 4000 |
| 76 | 2016 | 土地资源与管理 | 刘晓恒 | 2016021046 | 二等奖 | 7000 |
| 77 | 2016 | 土地资源与管理 | 张薇薇 | 2016021045 | 三等奖 | 4000 |
| 78 | 2016 | 社会工作 | 王翠达 | 2016020996 | 一等奖 | 10000 |
| 79 | 2016 | 社会工作 | 郑莳雨 | 2016020987 | 二等奖 | 7000 |
| 80 | 2016 | 社会工作 | 宋雨婷 | 2016021011 | 二等奖 | 7000 |
| 81 | 2016 | 社会工作 | 成雪捃 | 2016020988 | 二等奖 | 7000 |
| 82 | 2016 | 社会工作 | 蒋丽 | 2016020997 | 二等奖 | 7000 |
| 83 | 2016 | 社会工作 | 莫晓芳 | 2016021002 | 二等奖 | 7000 |
| 84 | 2016 | 社会工作 | 梁松 | 2016020995 | 二等奖 | 7000 |
| 85 | 2016 | 社会工作 | 洪琴 | 2016021004 | 二等奖 | 7000 |
| 86 | 2016 | 社会工作 | 周玥 | 2016020990 | 三等奖 | 4000 |
| 87 | 2016 | 社会工作 | 鲁云华 | 2016021013 | 三等奖 | 4000 |
| 88 | 2016 | 社会工作 | 赵奇剑 | 2016021003 | 三等奖 | 4000 |
| 89 | 2016 | 社会工作 | 魏雪晶 | 2016021014 | 三等奖 | 4000 |
| 90 | 2016 | 社会工作 | 陈兴余 | 2016020993 | 三等奖 | 4000 |
| 91 | 2016 | 社会工作 | 涂希 | 2016021010 | 三等奖 | 4000 |
| 92 | 2016 | 社会工作 | 韦儒秀 | 2016021000 | 三等奖 | 4000 |
| 93 | 2016 | 社会工作 | 李春慧 | 2016021015 | 三等奖 | 4000 |
| 94 | 2016 | 社会工作 | 孙玉婷 | 2016020998 | 三等奖 | 4000 |
| 95 | 2016 | 社会工作 | 龙舒婷 | 2016020989 | 三等奖 | 4000 |
| 96 | 2016 | 社会工作 | 兰芳 | 2016021008 | 三等奖 | 4000 |
| 97 | 2016 | 社会工作 | 喻梅 | 2016020986 | 三等奖 | 4000 |
| 2017.12.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|